Нормы загрузки. ООО «Латат»
Нормы загрузки листов МДФ.
ПАЛЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
формат (мм) | толщина, мм | шт | высота, м | объем, м3 | паллет | объем, м3 | масса, т |
ф(2800*2070) | 6 | 90 | 0,47 | 3,130 | 8 | 25,040 | 19,70 |
ф(2800*2070) | 8 | 66 | 0,53 | 3,060 | 8 | 24,480 | 22,06 |
ф(2800*2070) | 10 | 54 | 0,54 | 3,130 | 8 | 25,040 | 20,03 |
ф(2800*2070) | 12 | 44 | 0,53 | 3,060 | 8 | 24,480 | 19,61 |
ф(2800*2070) | 16 | 34 | 0,54 | 3,153 | 8 | 25,224 | 20,17 |
ф(2800*2070) | 18 | 29 | 0,52 | 3,026 | 8 | 24,208 | 19,41 |
ф(2800*2070) | 22 | 24 | 0,53 | 3,060 | 8 | 24,480 | 19,61 |
ф(2800*2070) | 25 | 21 | 0,53 | 3,043 | 8 | 24,344 | 19,51 |
ф(2800*2070) | 28 | 19 | 0,53 | 3,083 | 8 | 24,664 | 19,75 |
ф(2800*2070) | 30 | 18 | 0,54 | 3,130 | 8 | 25,040 | 20,03 |
Нормы загрузки OSB-3 2500*1250 9мм.
Еврофура – 15 пачек по 78 листов
Контейнер 20ф - 12 пачек по 78 листов
Контейнер 40ф – 20 пачек по 78 листов