Нормы загрузки. КПД «Новая Вятка»
| Формат | Толщина, мм | Норма загрузки | |
|---|---|---|---|
| листов в пачке | пачек в фуре | ||
| Стоимость поддона уточняется отдельно!!! | |||
| ДВП ТСН-40, 1 сорт | |||
| 2440*2050, 2440*1830, 1220*2620, 1220*2440 | 3,2 | 100 | 18 |
| 4 | 75 | 18 | |
| 5,5 | 55 | 18 | |
| 6 | 50 | 18 | |
| 7 | 45 | 18 | |



